PRODUCT CLASS
CONTACT US
济南科探电子有限责任公司
免费电话:400-6658-560
联系人:朱经理
手机号:13335129376
公司地址:山东省济南市天桥区历山北路19号黄台电子商务产业园十八层13号
免费咨询热线0531-83161813

一、产品介绍
金属分离器是一种广泛应用于塑胶、制药、食品、化工等行业的生产过程中自动检测和分离混在原料中的所有金属,包括铁类及非铁类金属(如铜、铝、不锈钢)等。分离速度快,检测精度高,且安装简便。
二、产品特点
l 智能检测,开机就能自动进入运行状态,方便快捷,免维护。
l 特殊的结构设计,稳定性强,有效的避免机械震动带来的干扰。
l 代替传统的人工检测,剔除动作速度快,生产效率高,也大大提高了原料利用率。
l 检测精度高,提升了产品质量,也在一定程度上减少后段设备,比如注塑机,粉碎机的维修费用及停工维修带来的损失。
l 无级调节,灵敏度可调范围广。
l 整机不锈钢制造,卫生、干净。
l 产品体积小,减少空间占用,且安装简便。智能化的自学习功能,能够检测速冻食品(如水饺、冷冻鱼)、肉类、大米腌制品等。
三、产品参数
产品参数 | |||||||||
型号 | KT-25FL | KT-40FL | KT-50FL | KT-60FL | KT-70FL | KT-80FL | KT-100FL | KT-120FL | KT-150FL |
检测口径 | Φ25mm | Φ40mm | Φ50mm | Φ60mm | Φ70mm | Φ80mm | Φ100mm | Φ120mm | Φ150mm |
空机检测灵敏度 | FE≥0.35㎜ CU≥0.45㎜ SUS≥0.65㎜ | FE≥0.55㎜ CU≥0.8㎜ SUS≥1.0㎜ | FE≥0.6㎜ CU≥0.9㎜ SUS≥1.2㎜ | FE≥0.9㎜ CU≥1.2㎜ SUS≥1.3㎜ | FE≥1.0㎜ CU≥1.3㎜ SUS≥1.5㎜ | FE≥1.2㎜ CU≥1.4㎜ SUS≥1.6㎜ | FE≥2.0㎜ CU≥2.5㎜ SUS≥3.0㎜ | FE≥2.5㎜ CU≥3.0㎜ SUS≥3.5㎜ | FE≥3.0㎜ CU≥3.5㎜ SUS≥4.0㎜ |
检测重量 | 250 KG/HR | 300-400 KG/HR | 300-400 KG/HR | 800-1200 KG/HR | 2000-2500 KG/HR | 2000-2500 KG/HR | 2500-3000 KG/HR | 3000-3500 KG/HR | 4000-5000 KG/HR |
检测方式/频率 | 电磁波检测/150K | ||||||||
报警方式 | 声光报警、自动剔除 | ||||||||
剔除时间 | 0.2-2.5秒可调 | ||||||||
输入压缩空气/用气量 | 0.3~0.5MPa/0.4升每个分离动作 | ||||||||
防护等级 | IP30 | ||||||||
输出信号端子 | 计数信号、剔除信号 | ||||||||
机架材料 | 铁烤漆(JD-905) 304不锈钢(JD-906) | ||||||||
输入电压/功率 | 单相AC200V 50Hz/50W | 单相AC200V 50Hz/70W | |||||||
工作温度/湿度 | 10~+45℃/10~90%无冷凝 | ||||||||
机身尺寸 | 长320*宽300*高410(mm) | 长360*宽400*高440(mm) | 长390*宽420*高650(mm) | ||||||
全国免费电话:400-6658-560、0531-83161813
联系人:朱经理
联系方式:13335129376
地址:山东省济南市天桥区历山北路19号黄台电子商务产业园十八层13号
扫一扫
了解更多信息